فوتبال ایران
فوتبال ایران
فوتبال ایراناحترام متقابل در شهر قدس؛/ نصف فولاد از سوی پرسپولیسیها تشویق شدند!
ورزش سه | آخرین اخبار ورزشی
فوتبال جهانفرناندز توسط کریک سرمربی منچستریونایتد به نیمکت نشست
BBC Sport
فوتبال ایرانبا حضور ستارهها و پدیده ۱۹ ساله؛/ لیست جدید تیم ملی برای فیفادی آبان ماه
ورزش سه | آخرین اخبار ورزشی
فوتبال جهانترکیب اصلی یونایتد و بورنموث | برونو تنبیه شد
ورزش سه | آخرین اخبار ورزشی
لحظه به لحظه
- بازگشت دوباره ستاره سپاهان به ترکیب اصلی
- احترام متقابل در شهر قدس؛/ نصف فولاد از سوی پرسپولیسیها تشویق شدند!
- فرناندز توسط کریک سرمربی منچستریونایتد به نیمکت نشست
- با حضور ستارهها و پدیده ۱۹ ساله؛/ لیست جدید تیم ملی برای فیفادی آبان ماه
- ترکیب اصلی یونایتد و بورنموث | برونو تنبیه شد
- اولین نیمکتنشینی مدافع ثابت تارتار/ شوک ثانویه به سرمربی پرسپولیس!
- پر اشتباهترین ورژن هادی؛/ شوک بزرگ کاپیتان ساروی به کشتی ایران
- فهرست رسمی بارسلونا مقابل رئال با سه سورپرایز
- مورینیو کاسیاس را نابود کرد و من لذت بردم!
- محرم دو نفر را جابهجا کرد؛/ ترکیب سپاهان برای عبور از استقلال
- هفته دهم لیگ برتر/ مهدیرجب با ترکیب برنده در قائمشهر
- ملوان باید بیرون میآمد، نه تراکتور؛/ قرائت بینظیر امیرعلی نبویان از دعوای ملوان-تراکتور!
فوتبال ایران
همه اخبار
فوتبال ایراناولین نیمکتنشینی مدافع ثابت تارتار/ شوک ثانویه به سرمربی پرسپولیس!
ورزش سه | آخرین اخبار ورزشی
فوتبال ایرانپر اشتباهترین ورژن هادی؛/ شوک بزرگ کاپیتان ساروی به کشتی ایران
ورزش سه | آخرین اخبار ورزشی
فوتبال ایرانمحرم دو نفر را جابهجا کرد؛/ ترکیب سپاهان برای عبور از استقلال
ورزش سه | آخرین اخبار ورزشی
فوتبال ایرانهفته دهم لیگ برتر/ مهدیرجب با ترکیب برنده در قائمشهر
ورزش سه | آخرین اخبار ورزشی
فوتبال ایرانملوان باید بیرون میآمد، نه تراکتور؛/ قرائت بینظیر امیرعلی نبویان از دعوای ملوان-تراکتور!
ورزش سه | آخرین اخبار ورزشی
فوتبال ایرانچه فرصتی نصیب پوریا شده؛/ آسمانخراش پرسپولیس در ترکیب ثابت رویت شد!
ورزش سه | آخرین اخبار ورزشی
فوتبال جهان
همه اخباربیشتر از فوتبال جهان
همه اخبار
فوتبال جهانالیوت والنسیا را بیچاره کرد/ اخراج در ۲۰ ثانیه: کابوس ستاره انگلیسی در لالیگا
ورزش سه | آخرین اخبار ورزشی
فوتبال جهانپرس شدید، استفاده از ضعف بارسلونا و…/ پنج کلید تاکتیکی مورینیو: بارسلونا را اینطوری ببر
ورزش سه | آخرین اخبار ورزشی
فوتبال جهاناین حرکت دیگر معنایی ندارد/ بیاعتنایی دوباره گِهی به کمپین ضد نژادپرستی
ورزش سه | آخرین اخبار ورزشی
فوتبال جهانبهترین سوخت برای تیم مورینیو/ تحقیر و گلباران! برگ برنده رئال در نیوکمپ
ورزش سه | آخرین اخبار ورزشی
بازیهای امروز
همه نتایج
لیگ برتر۵
- ۴۴'پیکان۱-۱ملوان
- ۱۶:۴۵سپاهان-مس شهربابک
- ۱۶:۴۵پرسپولیس-فولاد
- ۱۶:۴۵نساجی-فجر سپاسی
- ۱۷:۰۰استقلال خوزستان-شمسآذر
لالیگااسپانیا۳
- ۱۲'اتلتیک بیلبائو۰-۰ختافه
- ۱۸:۴۵سلتاویگو-رئال بتیس
- ۲۱:۰۰رئال سوسیداد-لوانته
بروزرسانی: ۱۶:۴۴
جدول لیگها
| # | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۹ | +۱۴ | ۲۰ | |
| ۲ | ۹ | +۱۰ | ۲۰ | |
| ۳ | ۱۰ | +۹ | ۲۰ | |
| ۴ | ۹ | +۷ | ۱۷ | |
| ۵ | ۹ | +۴ | ۱۶ | |
| ۶ | ۱۰ | +۳ | ۱۴ | |
| ۷ | ۱۰ | +۲ | ۱۴ | |
| ۸ | ۱۰ | +۱ | ۱۳ | |
| ۹ | ۹ | -۲ | ۱۳ | |
| ۱۰ | ۱۰ | -۴ | ۱۳ | |
| ۱۱ | ۹ | -۲ | ۱۰ | |
| ۱۲ | ۱۰ | -۳ | ۱۰ | |
| ۱۳ | ۹ | -۴ | ۹ | |
| ۱۴ | ۱۰ | -۴ | ۸ | |
| ۱۵ | ۹ | -۳ | ۷ | |
| ۱۶ | ۱۰ | -۱۰ | ۷ | |
| ۱۷ | ۹ | -۹ | ۶ | |
| ۱۸ | ۹ | -۹ | ۵ |
بروزرسانی: ۲۷ دقیقه پیش
| # | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۶ | +۶ | ۱۴ | |
| ۲ | ۶ | +۴ | ۱۴ | |
| ۳ | ۶ | +۴ | ۱۲ | |
| ۴ | ۶ | +۳ | ۱۲ | |
| ۵ | ۶ | +۱ | ۱۰ | |
| ۶ | ۶ | +۲ | ۸ | |
| ۷ | ۶ | +۱ | ۸ | |
| ۸ | ۶ | -۱ | ۸ | |
| ۹ | ۶ | +۱ | ۷ | |
| ۱۰ | ۶ | ۰ | ۷ | |
| ۱۱ | ۶ | ۰ | ۶ | |
| ۱۲ | ۶ | -۲ | ۶ | |
| ۱۳ | ۶ | -۴ | ۶ | |
| ۱۴ | ۶ | -۵ | ۴ | |
| ۱۵ | ۶ | -۳ | ۳ | |
| ۱۶ | ۶ | -۷ | ۲ |
بروزرسانی: ۲۷ دقیقه پیش
| # | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ | +۱۱ | ۲۱ | |
| ۲ | ۸ | +۸ | ۲۱ | |
| ۳ | ۷ | +۱۸ | ۱۶ | |
| ۴ | ۸ | +۲ | ۱۳ | |
| ۵ | ۷ | +۱ | ۱۲ | |
| ۶ | ۸ | -۳ | ۱۱ | |
| ۷ | ۷ | +۵ | ۱۰ | |
| ۸ | ۷ | +۳ | ۱۰ | |
| ۹ | ۸ | -۱ | ۱۰ | |
| ۱۰ | ۸ | -۴ | ۱۰ | |
| ۱۱ | ۷ | +۱ | ۹ | |
| ۱۲ | ۸ | -۲ | ۹ | |
| ۱۳ | ۸ | -۲ | ۸ | |
| ۱۴ | ۷ | -۴ | ۸ | |
| ۱۵ | ۷ | ۰ | ۷ | |
| ۱۶ | ۷ | -۸ | ۷ | |
| ۱۷ | ۷ | -۴ | ۶ | |
| ۱۸ | ۸ | -۴ | ۶ | |
| ۱۹ | ۸ | -۹ | ۶ | |
| ۲۰ | ۷ | -۸ | ۴ |
بروزرسانی: ۲۷ دقیقه پیش
| # | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۹ | +۳۰ | ۲۷ | |
| ۲ | ۱۰ | +۱۲ | ۲۵ | |
| ۳ | ۹ | +۱۴ | ۲۱ | |
| ۴ | ۹ | +۲ | ۱۹ | |
| ۵ | ۹ | ۰ | ۱۶ | |
| ۶ | ۹ | -۲ | ۱۴ | |
| ۷ | ۱۰ | +۳ | ۱۲ | |
| ۸ | ۱۰ | +۱ | ۱۲ | |
| ۹ | ۹ | +۳ | ۱۱ | |
| ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۱۱ | |
| ۱۱ | ۹ | -۸ | ۱۱ | |
| ۱۲ | ۱۰ | -۱۱ | ۱۱ | |
| ۱۳ | ۹ | -۲ | ۱۰ | |
| ۱۴ | ۱۰ | -۳ | ۱۰ | |
| ۱۵ | ۸ | -۱ | ۹ | |
| ۱۶ | ۹ | -۶ | ۹ | |
| ۱۷ | ۹ | -۸ | ۹ | |
| ۱۸ | ۱۰ | -۲ | ۸ | |
| ۱۹ | ۱۰ | -۱۰ | ۶ | |
| ۲۰ | ۱۰ | -۱۲ | ۵ |
بروزرسانی: ۳ ساعت پیش
| # | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ | +۱۱ | ۲۲ | |
| ۲ | ۷ | +۱۲ | ۱۹ | |
| ۳ | ۸ | +۱۳ | ۱۸ | |
| ۴ | ۸ | +۷ | ۱۷ | |
| ۵ | ۷ | +۷ | ۱۵ | |
| ۶ | ۷ | +۴ | ۱۳ | |
| ۷ | ۸ | +۲ | ۱۳ | |
| ۸ | ۸ | -۳ | ۱۳ | |
| ۹ | ۸ | +۳ | ۱۱ | |
| ۱۰ | ۷ | +۱ | ۱۱ | |
| ۱۱ | ۷ | -۱ | ۹ | |
| ۱۲ | ۷ | -۳ | ۹ | |
| ۱۳ | ۸ | -۲ | ۸ | |
| ۱۴ | ۸ | -۴ | ۸ | |
| ۱۵ | ۸ | -۳ | ۷ | |
| ۱۶ | ۷ | -۷ | ۴ | |
| ۱۷ | ۷ | -۸ | ۴ | |
| ۱۸ | ۷ | -۹ | ۴ | |
| ۱۹ | ۸ | -۱۰ | ۴ | |
| ۲۰ | ۷ | -۱۰ | ۳ |
بروزرسانی: ۳ ساعت پیش
| # | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۷ | +۸ | ۱۷ | |
| ۲ | ۶ | +۱۷ | ۱۴ | |
| ۳ | ۶ | +۹ | ۱۳ | |
| ۴ | ۶ | +۷ | ۱۳ | |
| ۵ | ۷ | +۹ | ۱۲ | |
| ۶ | ۷ | +۱ | ۱۲ | |
| ۷ | ۷ | +۳ | ۱۰ | |
| ۸ | ۷ | -۳ | ۱۰ | |
| ۹ | ۷ | +۴ | ۹ | |
| ۱۰ | ۷ | -۱۰ | ۹ | |
| ۱۱ | ۷ | -۳ | ۸ | |
| ۱۲ | ۷ | -۳ | ۸ | |
| ۱۳ | ۷ | -۷ | ۸ | |
| ۱۴ | ۶ | -۳ | ۶ | |
| ۱۵ | ۷ | -۳ | ۶ | |
| ۱۶ | ۷ | -۳ | ۶ | |
| ۱۷ | ۷ | -۱۲ | ۶ | |
| ۱۸ | ۷ | -۱۱ | ۳ |
بروزرسانی: ۳ ساعت پیش
| # | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۷ | +۸ | ۱۴ | |
| ۲ | ۷ | +۵ | ۱۴ | |
| ۳ | ۷ | +۵ | ۱۴ | |
| ۴ | ۸ | +۴ | ۱۴ | |
| ۵ | ۷ | +۴ | ۱۴ | |
| ۶ | ۸ | +۴ | ۱۳ | |
| ۷ | ۷ | +۱ | ۱۳ | |
| ۸ | ۷ | +۱ | ۱۱ | |
| ۹ | ۸ | -۲ | ۱۱ | |
| ۱۰ | ۷ | +۴ | ۹ | |
| ۱۱ | ۸ | +۲ | ۹ | |
| ۱۲ | ۷ | +۱ | ۹ | |
| ۱۳ | ۷ | -۶ | ۹ | |
| ۱۴ | ۷ | -۳ | ۷ | |
| ۱۵ | ۷ | -۶ | ۷ | |
| ۱۶ | ۷ | -۵ | ۶ | |
| ۱۷ | ۷ | -۱۱ | ۴ | |
| ۱۸ | ۷ | -۶ | ۲ |
بروزرسانی: ۳ ساعت پیش








